

Linha técnica voltada para piscicultura, com planejamento nutricional por fase e suporte para manejo produtivo.
Produtos para tambaqui com diferentes teores de proteína e granulometrias.
Escolha o teor e a granulometria ideal para cada fase.







Referência de fases e consumo estimado para lote de 1.000 peixes.
| Fase | Pellet extrusado | Proteína | Gordura | Peso inicial | Peso final | Qtd. estimada | Participação | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | Moído | 40% | 10% | Pós-larva | 6,0 g | 6 kg | 0,10% | 4 semanas |
| Alevino | 2,0 a 3,0 mm | 36% | 9% | 6,0 g | 32,0 g | 32 kg | 0,56% | 5 semanas |
| Juvenil | 4,0 a 6,0 mm | 34% | 8% | 32,0 g | 300,0 g | 340 kg | 5,99% | 10 semanas |
| Recria | 6,0 a 8,0 mm | 32% | 7% | 300,0 g | 1.000,0 g | 1.000 kg | 17,61% | 10 semanas |
| Crescimento | 8,0 a 10,0 mm | 30% | 6% | 1.000,0 g | 2.200,0 g | 2.000 kg | 35,23% | 12 semanas |
| Terminação | 8,0 a 10,0 mm | 28% | 5% | 2.600,0 g | 3.350,0 g | 2.300 kg | 40,51% | 11 semanas |
Fale com nosso time comercial para receber orientação sobre linhas, disponibilidade e condições de atendimento para o seu negócio.
Equipe técnica • Suporte nutricional • Atendimento sob demanda